El más nuevo integrante de la línea Agras. Ficha técnica oficial y disponibilidad en preparación — contáctanos para ser de los primeros en cotizarlo.

El Agras T55 ya se puede cotizar en CentralDrone. Estamos completando la ficha técnica y el material oficial para Chile — mientras tanto, contáctanos y te asesoramos según tu operación.






Valores referenciales según ficha oficial DJI Agriculture. Configuraciones y accesorios disponibles bajo cotización.
| Aeronave | |
|---|---|
| Peso (batería DB1050 / DB1580) | 45 kg / 48,4 kg |
| Peso máx. despegue (pulv., DB1580) | 99 kg (2 boquillas) / 103 kg (4 boquillas) |
| Dimensiones desplegado | 3190×3570×934 mm |
| Dimensiones plegado | 1120×896×934 mm |
| Precisión en vuelo estacionario (RTK) | ±10 cm horiz. / ±10 cm vert. |
| Radio de vuelo configurable máx. | 2 km |
| Resistencia máx. al viento | 6 m/s |
| Sistema de pulverización | |
| Tanque de pulverización | 50 L |
| Tamaño de gota | 50–500 μm |
| Ancho de pulverización efectivo | 4–11 m |
| Caudal máx. | 40 L/min (2 boquillas) · 50 L/min (4 boquillas) |
| Sistema de esparcido (DS80L) | |
| Tanque de esparcido | 80 L |
| Carga operativa | 55 kg |
| Ancho de esparcido efectivo | 3–10 m |
| Caudal máx. de descarga | 400 kg/min (fertilizante compuesto) |
| Sensado | |
| Radar frontal | alcance 60 m · FOV horiz. 360° |
| Posicionamiento RTK (red) | horiz. 0,8 cm+1 ppm · vert. 1,5 cm+1 ppm |