El más compacto de la línea Agras. 20 L de tanque y diseño ultraligero, pensado para huertos, frutales y terrenos irregulares.

Tanque de pulverización de 20 L y tolva de esparcido de 30 L en una aeronave de solo 26 kg (sin batería). Caudal de hasta 24 L/min con 4 boquillas.







Valores referenciales según ficha oficial DJI Agriculture. Configuraciones y accesorios disponibles bajo cotización.
| Aeronave | |
|---|---|
| Peso (pulv., sin batería / con batería) | 26 kg / 33 kg |
| Peso máx. despegue (pulv. / esparcido) | 53 kg / 60 kg |
| Dimensiones desplegado | 2650×2700×820 mm |
| Precisión en vuelo estacionario (RTK) | ±10 cm horiz. / ±10 cm vert. |
| Radio de vuelo configurable máx. | 2000 m |
| Resistencia máx. al viento | 6 m/s |
| Sistema de pulverización | |
| Tanque de pulverización | 20 L |
| Tamaño de gota | 50–500 μm |
| Ancho de pulverización efectivo | 4–7 m (a 3 m de altura) |
| Caudal máx. | 16 L/min (2 boquillas) · 24 L/min (4 boquillas) |
| Sistema de esparcido | |
| Tanque de esparcido | 30 L |
| Carga máx. | 25 kg |
| Ancho de esparcido | 3–8 m |
| Caudal máx. de descarga | 190 kg/min |
| Sensado | |
| Radar (Safety System 3.0) | alcance ≤60 m |
| Velocidad segura de evasión | ≤10 m/s |
| Posicionamiento | RTK |